Ντέρμπι για την πρωτιά του Α΄ομίλου στον οποίο αγωνίζονται οι ομάδες της περιοχής μας σήμερα στο Β΄ΔΑΚ.
Οι κορασίδες του Πιερικού θα αντιμετωπίσουν τις 2ες στην βαθμολογία αντίπαλες τους του Αία Κιλκίς, σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 2 μ.μ.
Όποια ομάδα κερδίσει βγαίνει πρωταθλητής του ομίλου.
Οι κορασίδες του Πιερικού θα αντιμετωπίσουν τις 2ες στην βαθμολογία αντίπαλες τους του Αία Κιλκίς, σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 2 μ.μ.
Όποια ομάδα κερδίσει βγαίνει πρωταθλητής του ομίλου.
α/α | Ομάδα | Αγώνες | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί |
1 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14 | 13 | 1 | - | - | - | 42-5 | 41 |
2 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 14 | 13 | - | 11 | - | - | 41-5 | 40 |
3 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 14 | 9 | 1 | - | 4 | - | 33-15 | 29 |
4 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 | 15 | 8 | 1 | - | 6 | - | 29-30 | 26 |
5 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 14 | 6 | - | 2 | 6 | - | 23-26 | 20 |
6 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14 | 4 | 2 | - | 8 | - | 19-31 | 16 |
7 | ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 16-37 | 11 |
8 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 14 | 1 | - | 2 | 11 | - | 8-40 | 5 |
9 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14 | 1 | - | 1 | 12 | - | 8-40 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου