Το Τσοτύλι θα φιλοξενήσει την τελική φάση Πανελληνίων Αγώνων Ενώσεων και ΤΕ Κορασίδων από τις 27 ως τις 30 Ιουνίου. Οι αθλήτριες που συμμετέχουν στο Τουρνουά, είναι γεννημένες το 2004, 2005, 2006.
ΕΣΚΑ
ΕΣΚΑΝΑ
ΕΚΑΣΧ
ΕΣΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΚΟΚΟΣΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑΙΣ | 2004 | 1.75 | ΓΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
ΧΑΤΗΡΑ ΛΥΔΙΑ | 2006 | 1,72 | ΓΣ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΕΡΗ | 2005 | 1,77 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ |
ΑΛΕΞΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | 2004 | 1,80 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΒΟΣΟΥ ΕΥΗ | 2005 | 1.65 | ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
ΠΑΛΑΣΚΑ ΖΕΝΙΑ | 2005 | 1.78 | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ |
ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | 1.65 | ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
ΕΚΑΣΚΕΜ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | 1.78 | ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ |
ΕΣΚΑΝΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2005 | 1,80 | ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣ. |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 1,82 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΦΡΕΡΗ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2004 | 1.73 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 1,66 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ |
ΖΙΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 1,78 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΜΠΙΛΛΗ ΠΑΕΑΣΚΕΥΗ | 2005 | 1.72 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | 1.68 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ |
ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΜΥΡΤΩ | 2005 | 1.82 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
ΣΙΜΙΤΣΙΔΕΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2004 | 1.70 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ |
ΕΚΑΣΘ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 2004 | 1,64 | ΑΣ ΑΡΗΣ |
ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΗ ΕΥΑ | 2004 | 1.92 | ΑΣ ΠΑΟΚ |
ΚΥΡΠΙΖΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2004 | 1,82 | Α.Σ. ΑΡΗΣ |
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | 1,75 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2005 | 1.76 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ |
ΕΚΑΣΚ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | 1.75 | ΟΦΗ |
ΜΑΝΟΥΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2004 | 1,73 | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
ΒΑΒΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2004 | 1.76 | Γ.Σ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
ΕΣΚΑΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΙΣΜΗΝΗ | 2004 | 1,70 | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ |
ΕΚΑΣΑΜΑΘ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΣΟΦΙΑ | 2004 | 1,78 | Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΤΟΥΡΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2004 | 1.74 | Ε.Κ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΤΣΑΜΗ ΘΕΩΝΗ | 2005 | 1.78 | ΣΑΚ ΑΣΤΕΡΑΣ |
ΕΣΚΑΒΔΕ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΠΕΤΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 1,84 | ΦΙΜΠΑ ΠΗΓΑΣΟΣ |
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | 1.70 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ |
ΕΣΚΑΘ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 | 1,86 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΦΡΑΓΓΕΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ | 2004 | 1,83 | Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 |
ΓΚΑΤΖΙΩΛΗ ΖΩΗ | 2004 | 1,79 | ΓΕΑ ΑΜΙΛΛΑ 2000 |
ΕΚΑΣΔΥΜ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2005 | 1,88 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜ. |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | 1,75 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜ |
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 1.82 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
ΣΑΡΒΑΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2005 | 1.75 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜ. |
ΕΚΑΣΧ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΠΑΣΧΑΛΑ ΛΥΔΙΑ | 2004 | 1,70 | Σ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΣ 99 |
Τ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 | 1.81 | ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ |
Τ.Ε. ΧΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | 1,83 | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΧΙΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου